今日西安市场建材最新价格行情主流走势表现上涨运行,其中晋钢高线Ф6 HPB300的价格:4140元/吨,较昨日上涨10;立恒高线Ф8-10 HPB300的价格:3940元/吨,较昨日上涨10;龙钢高线Ф6 HPB300的价格:4150元/吨,较昨日上涨10。
今日建材价格上涨,钢企价格上涨10,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内西安建材价格或震荡调整运行。
今日建材价格上涨,钢企价格上涨10,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内西安建材价格或震荡调整运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6 | HPB300 | 晋钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 立恒 | 点我免费查看 | ↑10 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西海鑫 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 八钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 点我免费查看 | ↑10 | 25-4250 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西海鑫 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西海鑫 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西海鑫 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西海鑫 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 点我免费查看 | ↑10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 点我免费查看 | ↑10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 点我免费查看 | ↑10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 点我免费查看 | ↑10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 点我免费查看 | ↑10 | 25-4120 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 点我免费查看 | ↑10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 点我免费查看 | ↑10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 点我免费查看 | ↑10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 点我免费查看 | ↑10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 立恒 | 点我免费查看 | ↑10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 立恒 | 点我免费查看 | ↑10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西海鑫 | 点我免费查看 | ↑10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 点我免费查看 | ↑10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 点我免费查看 | ↑10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 点我免费查看 | ↑10 |
备注:1、以上表列螺纹钢均为理计价格,盘螺、线材为过磅价格;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、以上表列螺纹钢价格均为9米定尺;3、包钢到西安运费200元/吨。4、立恒为钢厂直发价格,不含运费
(责任编辑:中钢网)