今日西安市场冷轧板卷最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中酒钢冷轧卷0.5*1250*C SPCC的价格:4500元/吨,维持昨日价格;酒钢冷轧卷0.6*1250*C SPCC的价格:4410元/吨,维持昨日价格;酒钢冷轧卷0.8*1250*C SPCC的价格:4390元/吨,价格平稳。
今日冷轧板卷价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内西安冷轧板卷价格或震荡偏弱运行。
今日冷轧板卷价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内西安冷轧板卷价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.95*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧盒板 | 0.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢青山 | 点我免费查看 | - | |
冷轧盒板 | 0.75*1250*2500 | DC01 | 宝钢青山 | 点我免费查看 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢青山 | 点我免费查看 | - | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 宝钢青山 | 点我免费查看 | - | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢青山 | 点我免费查看 | - | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢青山 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 安钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 安钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.6*1250*C | SPCC | 安钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 安钢 | 点我免费查看 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 安钢 | 点我免费查看 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计,武钢资源是出厂平板;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
咨询联系:tiantian_9377(微信号)
(责任编辑:中钢网)